根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《公开条例》)和《关于做好政府信息公开工作年度报告编发的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)编制本报告,数据期限为2022年1月1日至2022年12月31日。
一、总体情况
2022年,在市政务公开办正确指导下,市发展改革委认真贯彻落实《公开条例》,紧紧围绕全市发展改革中心工作,聚焦经济社会发展,有序推进政务公开各项工作。
(一)主动公开情况
2022年,市发展改革委全面推进决策信息公开、执行和结果公开、管理和服务公开。门户网站累计公开各类信息274条。
(二)依申请公开情况
2022年,市发展改革委共收到政府信息公开申请14件,均在法定时限内办理完毕,答复率100%。未发生由政府信息公开引起行政复议和行政诉讼案件。
(三)政府信息管理情况
市发展改革委规范做好网站日常更新维护工作,确保网站规范有序地正常运行。明确专门机构,安排专人负责网站信息发布和管理,严格落实信息发布“三审三校”制度,规范各类信息编辑发布工作,确保信息准确、合法合规。
(四)公开平台建设情况
认真落实政府网站集约化平台建设要求,模块化布局、一站式搜索,充分发挥网站政务公开第一平台作用。加大对粮食工作,价格政策、价格监测信息、政策解读等专题专栏的信息公开力度。
(五)监督保障情况
定期对已发布在门户网站的内容进行自查,确保发布信息工作的规范性。密切关注舆情动态,对于发布或转发信息出现异议热点时,做到及时调查回应。积极组织相关工作人员进行业务培训。认真学习《公开条例》,不断提高工作人员对政府信息公开工作的认识和做好信息公开工作的能力水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我委信息公开工作在去年的薄弱环节取得了一定成绩,但也存在一些问题和不足,主要在于部分公开信息存在错敏词汇。下一步,我委将严格把控“三审三校”工作最大程度避免错敏词,进一步提高我委政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无