2021年度政府网站工作年度报表
时间:2022-01-13来源:鞍山市发展和改革委员会作者:点击: 次
(2021年)
填报单位:鞍山市发展和改革委员会
| 网站名称 | 鞍山市发展和改革委员会网站 | |||
| 首页网址 | http://fgw.anshan.gov.cn | |||
| 主办单位 | 鞍山市发展和改革委员会 | |||
| 网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | |||
| 政府网站标识码 | 2103000044 | |||
| ICP备案号 | 辽ICP备11001794号-3 | 公安机关备案号 | 辽公网安备2103020009-00001号 | |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 12097 | |||
| 网站总访问量(单位:次) | 24202 | |||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 339 | ||
| 概况类信息更新量 | 56 | |||
| 政务动态信息更新量 | 283 | |||
| 信息公开目录信息更新量 | 0 | |||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 34 | ||
| 新开设数量 | 4 | |||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 14 | |
| 解读材料数量(单位:条) | 14 | |||
| 解读产品数量(单位:个) | 14 | |||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | ||
| 注册用户数(单位:个) | 0 | |||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 5 | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 5 | |||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 26891 | ||
| 自然人办件量 | 0 | |||
| 法人办件量 | 0 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 ☑否 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 1 | ||
| 办结留言数量(单位:条) | 1 | |||
| 平均办理时间(单位:天) | 1 | |||
| 公开答复数量(单位:条) | 1 | |||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 7 | ||
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | |||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 7 | |||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | ||
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | |||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | |||
| 是否提供智能问答 | □是 ☑否 | |||
| 0安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 0 | ||
| 发现问题数量(单位:个) | 0 | |||
| 问题整改数量(单位:个) | 0 | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | |||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | |||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||
| 微博 | 名称 | 无 | ||
| 信息发布量(单位:条) | 0 | |||
| 关注量(单位:个) | 0 | |||
| 微信 | 名称 | 0 | ||
| 信息发布量(单位:条) | 0 | |||
| 订阅数(单位:个) | 0 | |||
| 其他 | 无 | |||
| 创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网□其他________________________________________________________________________________________________________________ | |||
单位负责人:李涛 审核人:陈亮 填报人:吴文翰
联系电话:2209803 填报日期:2022年1月12日